生产能力
项 目 | 参 数 | |||
最小线宽/线隙(Mil) | 3/3mil | |||
最小焊环(Mil) | 常规单边尺寸:5mil,削铜后最小单边宽度: 4Mil | |||
元件孔单边尺寸:8Mil,削铜后最小单边宽度为:6mil | ||||
最小孔径 | 机械孔 | 0.10mm | ||
镭射孔 | 0.075mm | |||
纵横比 | 10:1 | |||
最大板厚 | 单、双面板 | 6.0mm | ||
多层板 | 6.0mm | |||
最小板厚 | 单、双面板 | 0.2mm | ||
多层板 | 4层:0.4mm;6层:0.6mm;8层:1.0mm;10层:1.2mm | |||
最大尺寸 | 单、双面板 | 640 x1100mm | ||
多层板 | 640 x1100mm | |||
线到板边距离 | 铣外形:0.20mm | |||
V-CUT: 0.4mm | ||||
最大层数 | 24层 | |||
阻焊 | 绿油窗(Mil) | 2mil | ||
绿油桥(Mil) | 绿油:4mil、杂色油墨:5mil | |||
颜 色 | 白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色、哑黑、哑绿等 | |||
字符 | 最小线宽(Mil) | 5mil | ||
颜色 | 白色、黄色、黑色等。 | |||
表面处理 | 喷锡、电镀镍/金、化学镍/金、沉银、沉锡、防氧化等。 | |||
孔内镀层(微英寸) | 铜层厚度 | 800 | 1000 | |
底铜厚度 | 内外层铜厚(oz) | 1/3 | 6 | |
成品铜厚 | 外层 | 1 | 6.5 | |
内层 | 0.5 | 6 | ||
板材类型 | FR-4,FR-4Tg170℃,CEM3 | |||
高频板材 | ||||
铝基板((Berquist,thermagon 国产Al基) | ||||
阻抗 | 阻抗公差范围 | ±5% | ||
能力项目 | 金属基板 | |||
软硬结合板 | ||||
嵌入式电容板 | ||||
嵌入式电阻板 | ||||
IC封装基板 |
